Datum | Thema |
---|---|
30.04.2025 | ARIS, PICTURE, sycat und Co. - Werkzeuge zur Prozessmodellierung |
26.03.2025 | BigData-Analysen statt Zeitstudien? |
26.02.2025 | Zeitstudien mit wechselnden Bezugsmengen in zyklischen Abläufen |
29.01.2025 | Entgeltprämien - fair, zielführend und kalkulierbar gestalten |
27.11.2024 | Beziehungen zwischen Gewerkschaften, Betriebsräte und REFA - Erfahrungen und Perspektiven |
30.10.2024 | Werkzeuge für die digitale Vereinsarbeit |
28.08.2024 | Podcasts rund um das Thema "Arbeit" |
31.07.2024 | Personalkapazität realistisch planen |
26.06.2024 | Für Weiterbildung keine Zeit? |
29.05.2024 | Planzeiten ermitteln und anwenden |
Nächste Seite |