LiA-Event suchen
Schön, dass Sie sich für unsere LiA-Events interessieren. Damit Sie in unserem Angebot schneller das von Ihnen Sie Gesuchte finden, können Sie die Liste anhand der unten stehenden Merkmale filtern und sortieren.
Name | Format | Beginn | Ende | Regulärer Preis | Experte |
---|---|---|---|---|---|
Flexible Arbeitszeiten - Modelle für die Zukunft der Arbeit 4.0 | Fachevent | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 250 € (zzgl. MwSt.) | Dr.-Ing. Patricia Stock |
Clean Data vor Big Data - Datenqualität aus Anwendersicht | Seminar | 21.06.2018 | 21.06.2018 | 160 € (zzgl. MwSt.) | Dipl.-Math. Peter Schreiber |
SMED - Rüstzeitminimierung | Seminar | 03.09.2018 | 04.09.2018 | 1100 € (zzgl. MwSt.) | Dr.-Ing. Matthias Hess |
SMED - Rüstzeitminimierung | Seminar | 29.08.2018 | 30.08.2018 | 1100 € (zzgl. MwSt.) | Dr.-Ing. Matthias Hess |
Bestände optimal gestalten | Seminar | 10.09.2018 | 11.09.2018 | 875 € (zzgl. MwSt.) | Dr.-Ing. Matthias Hess |
Clean Data vor Big Data - Datenqualität aus Anwendersicht | Seminar | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 160 € (zzgl. MwSt.) | Dipl.-Math. Peter Schreiber |
Dynamische Kapazitätsplanung | Seminar | 17.09.2018 | 17.09.2018 | 875 € (zzgl. MwSt.) | Dr.-Ing. Matthias Hess |
Titel filtern
Format filtern
Experte filtern
Hinweis: Sie haben kein passendes Seminar gefunden? Kontaktieren Sie uns! Gern erarbeiten wir mit Ihnen ein individuelles Angebot.